RightDataUSA

2014-11-04 U.S. House Election Results for Washington (All Districts)


Election Year:
Election Type:
Runoff Election: No Yes
State:
Congressional District:
(House elections)
Show Precincts:
(Statewide elections)
No Yes


Map Data to Display: Vote Margin
Winner
Vote Margin %
Total Votes
District Boundaries



DistrictWinnerRunner-Up Other Total Votes
District 01 Suzan DelBene* (D) 124,151 55.0% Pedro Cellis (R) 101,428 45.0% 0 0.0% 225,579
District 02 Rick Larsen* (D) 122,173 60.6% B.J. Guillot (R) 79,518 39.4% 0 0.0% 201,691
District 03 Jaime Herrera Beutler* (R) 124,796 61.5% Bob Dingethal (D) 78,018 38.5% 0 0.0% 202,814
District 04 Dan Newhouse (R) 77,772 50.8% Clint Didier (R) 75,307 49.2% 0 0.0% 153,079
District 05 Cathy McMorris Rodgers* (R) 135,470 60.7% Joe Pakootas (D) 87,772 39.3% 0 0.0% 223,242
District 06 Derek Kilmer* (D) 141,265 63.0% Marty McClendon (R) 83,025 37.0% 0 0.0% 224,290
District 07 Jim McDermott* (D) 203,954 81.0% Craig Keller (R) 47,921 19.0% 0 0.0% 251,875
District 08 Dave Reichert* (R) 125,741 63.3% Jason Ritchie (D) 73,003 36.7% 0 0.0% 198,744
District 09 Adam Smith* (D) 118,132 70.8% Doug Basler (R) 48,662 29.2% 0 0.0% 166,794
District 10 Denny Heck* (D) 99,279 54.7% Joyce McDonald (R) 82,213 45.3% 0 0.0% 181,492
Total R vote: 981,853 (48.4%)      Total D vote: 1,047,747 (51.6%)
Opposed races only       Total R vote: 828,774 (44.2%)      Total D vote: 1,047,747 (55.8%)