RightDataUSA

1986-11-04 U.S. House Election Results for Pennsylvania (All Districts)


Election Year:
Election Type:
Runoff Election: No Yes
State:
Congressional District:
(House elections)


Map Data to Display: Vote Margin
Winner
Vote Margin %
Total Votes
District Boundaries



DistrictWinnerRunner-Up Other Total Votes
District 01 Thomas Foglietta* (D) 88,224 74.7% Anthony Mucciolo (R) 29,811 25.3% 0 0.0% 118,035
District 02 William Gray* (D) 128,399 98.4% Linda Ragin (New Alliance) 2,096 1.6% 0 0.0% 130,495
District 03 Robert Borski* (D) 107,804 61.8% Bob Rovner (R) 66,693 38.2% 0 0.0% 174,497
District 04 Joe Kolter* (D) 86,133 60.4% Al Lindsay (R) 55,165 38.7% 1,296 [+] 0.9% 142,594
District 05 Richard Schulze* (R) 87,593 65.7% Tim Ringgold (D) 45,648 34.3% 0 0.0% 133,241
District 06 Gus Yatron* (D) 98,142 69.1% Norm Bertasavage (R) 43,858 30.9% 0 0.0% 142,000
District 07 Curt Weldon (R) 110,118 61.3% Bill Spingler (D) 69,557 38.7% 0 0.0% 179,675
District 08 Peter Kostmayer* (D) 85,731 55.0% David Christian (R) 70,047 45.0% 0 0.0% 155,778
District 09 Bud Shuster* (R) 120,890 100.0% 0 0.0% 120,890
District 10 Joe McDade* (R) 118,603 74.7% Robert Bolus (D) 40,248 25.3% 0 0.0% 158,851
District 11 Paul Kanjorski* (D) 112,405 70.6% Marc Holtzman (R) 46,785 29.4% 0 0.0% 159,190
District 12 John Murtha* (D) 97,135 67.4% Kathy Holtzman (R) 46,937 32.6% 0 0.0% 144,072
District 13 Lawrence Coughlin* (R) 100,701 58.5% Joseph Hoeffel (D) 71,381 41.5% 0 0.0% 172,082
District 14 William Coyne* (D) 104,726 89.6% Richard Caligiuri (Libertarian) 6,058 5.2% 6,075 [+] 5.2% 116,859
District 15 Don Ritter* (R) 74,829 56.8% Joe Simonetta (D) 56,972 43.2% 0 0.0% 131,801
District 16 Robert Walker* (R) 100,784 74.6% James Hagelgans (D) 34,399 25.4% 0 0.0% 135,183
District 17 George Gekas* (R) 101,027 73.6% Michael Ogden (D) 36,157 26.4% 0 0.0% 137,184
District 18 Doug Walgren* (D) 104,164 63.0% Ernie Buckman (R) 61,164 37.0% 0 0.0% 165,328
District 19 Bill Goodling* (R) 100,055 72.9% Richard Thornton (D) 37,223 27.1% 0 0.0% 137,278
District 20 Joe Gaydos* (D) 136,638 98.5% Alden Vetter (Workers League) 2,114 1.5% 0 0.0% 138,752
District 21 Tom Ridge* (R) 111,148 80.9% Joylyn Blackwell (D) 26,324 19.1% 0 0.0% 137,472
District 22 Austin Murphy* (D) 131,650 100.0% 0 0.0% 131,650
District 23 Bill Clinger* (R) 79,595 55.5% Bill Wachob (D) 63,875 44.5% 0 0.0% 143,470
Total R vote: 1,525,803 (46.1%)      Total D vote: 1,762,935 (53.3%)
Opposed races only       Total R vote: 1,404,913 (52.7%)      Total D vote: 1,261,522 (47.3%)

OfficeWinnerRunner-Up OtherTotal Votes
Lt. Governor Mark Singel (D) 0 0.0% Mike Fisher (R) 0 0.0% 0 [+] 0.0% 0