RightDataUSA

2012-11-06 U.S. House Election Results for Illinois (All Districts)


Election Year:
Election Type:
Runoff Election: No Yes
State:
Congressional District:
(House elections)
Show Precincts:
(Statewide elections)
No Yes


Map Data to Display: Vote Margin
Winner
Vote Margin %
Total Votes
District Boundaries



DistrictWinnerRunner-Up Other Total Votes
District 01 Bobby Rush* (D) 236,854 73.8% Donald Peloquin (R) 83,989 26.2% 1 0.0% 320,844
District 02 Jesse Jackson, Jr.* (D) 188,303 63.3% Brian Woodworth (R) 69,115 23.2% 40,294 [+] 13.5% 297,712
District 03 Daniel Lipinski* (D) 168,738 68.5% Richard Grabowski (R) 77,653 31.5% 7 0.0% 246,398
District 04 Luis Gutierrez* (D) 133,226 83.0% Hector Concepcion (R) 27,279 17.0% 4 0.0% 160,509
District 05 Mike Quigley* (D) 177,729 65.7% Dan Schmitt (R) 77,289 28.6% 15,359 [+] 5.7% 270,377
District 06 Peter Roskam* (R) 193,138 59.2% Leslie Coolidge (D) 132,991 40.8% 0 0.0% 326,129
District 07 Danny Davis* (D) 242,439 84.6% Rita Zak (R) 31,466 11.0% 12,530 [+] 4.4% 286,435
District 08 Tammy Duckworth (D) 123,206 54.7% Joe Walsh* (R) 101,860 45.3% 0 0.0% 225,066
District 09 Jan Schakowsky* (D) 194,869 66.3% Timothy Wolfe (R) 98,924 33.7% 14 0.0% 293,807
District 10 Brad Schneider (D) 133,890 50.6% Robert Dold* (R) 130,564 49.4% 0 0.0% 264,454
District 11 Bill Foster* (D) 148,928 58.6% Judy Biggert* (R) 105,348 41.4% 19 0.0% 254,295
District 12 William Enyart (D) 157,000 51.7% Jason Plummer (R) 129,902 42.7% 17,047 [+] 5.6% 303,949
District 13 Rodney Davis (R) 137,034 46.5% David Gill (D) 136,032 46.2% 21,319 [+] 7.2% 294,385
District 14 Randy Hultgren* (R) 177,603 58.8% Dennis Anderson (D) 124,351 41.2% 0 0.0% 301,954
District 15 John Shimkus* (R) 205,775 68.6% Angela Michael (D) 94,162 31.4% 0 0.0% 299,937
District 16 Adam Kinzinger* (R) 181,789 61.8% Wanda Rohl (D) 112,301 38.2% 0 0.0% 294,090
District 17 Cheri Bustos (D) 153,519 53.3% Bobby Schilling* (R) 134,623 46.7% 19 0.0% 288,161
District 18 Aaron Schock* (R) 244,467 74.2% Steve Waterworth (D) 85,164 25.8% 0 0.0% 329,631
Total R vote: 2,207,818 (43.6%)      Total D vote: 2,743,702 (54.2%)